Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Aogang Optics |
Sertifikasi: | CE/FDA/ISO9001 |
Nomor model: | Lensa Blue Cut |
Kuantitas min Order: | 100 Pasangan |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | 1) Amplop putih standar 2) warna diselimuti dengan desain pelanggan |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 30 hari, tergantung pada jumlah Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 40.000 keping per hari |
Indeks: | 1,60 | Bahan: | MR-8, diimpor dari Korea |
---|---|---|---|
Diameter: | 70 mm | Nilai abbe: | 40 |
Gravitasi spesifik: | 1.30 | transmisi: | > 97% |
Lapisan: | Lapisan Anti Silau Dan Refleksi | Berbagai daya: | Basis: 50 ~ 1000 |
Cahaya Tinggi: | blue light blocking prescription lenses,blue cut anti glare lenses |
1.60 Anti Silau Biru Blok HMC Setengah Jadi Lensa Kosong Untuk Perlindungan UV420
I. Data Teknis:
1.60 Lensa Aspherical Blok Biru | |||||||||
Bahan: 1.60 Index Resin (Ne = 1.597, Nilai Abbe = 40, Grect khusus = 1.30) | |||||||||
CONVEX PERMUKIMAN | CONCAVE PERMUKIMAN | ||||||||
Kurva Mominal | True Curve | Sag (sagitta: 40mm) | Sag (sagitta: 50mm) | Radius | Radius | CT (mm) | ET (mm) | Dia (mm) | |
1,597 | |||||||||
0,50 | 0,49 | 0,17 | 0,26 | 1,209.91 | 90,50 | 8.3 | 14,7 | 70 | |
1,00 | 0,97 | 0,32 | 0,51 | 614,90 | 8.3 | 13,8 | |||
2,00 | 2,02 | 0,67 | 1,05 | 295.70 | 8.3 | 12,8 | |||
3.00 | 3.18 | 1,06 | 1,66 | 187,71 | 8.3 | 12 | |||
4,00 | 5.01 | 1,67 | 2,62 | 119.10 | 8.3 | 10.3 | |||
5.00 | 6.12 | 2,04 | 3.21 | 97,56 | 9.2 | 10 | |||
6.00 | 6.98 | 2.33 | 3.67 | 85,50 | 9.4 | 9.2 | |||
7.00 | 7.40 | 2,47 | 3.89 | 80,71 | 9,8 | 8.7 | |||
8.00 | 8,49 | 2.84 | 4.49 | 70,34 | 10,5 | 7.8 | |||
9,00 | 9,85 | 3.31 | 5,26 | 60,58 | 12.6 | 7.4 | |||
10,00 | 11.18 | 3.77 | 6.02 | 53.42 | 13,7 | 6.7 | |||
12,00 | 12,67 | 4.31 | 6.93 | 47,06 | 90.22 | 13,7 | 5.3 |
Ketebalan Tengah: + Ketebalan Tepian 0.5mm: + 0,5mm Rentang Diameter: + 0,5mm
II. Lensa potong biru:
Jika kita melihat jadwal sibuk hari ini di mana kita menghabiskan kehidupan teknologi seperti itu, bagaimana Anda akan mengalami jika sesuatu yang memberi Anda kelegaan, misalnya, Bantuan ketegangan mata berjalan salah, menjebak Anda di tengah-tengah masalah? Dalam penelitian terbaru yang dilakukan di AS, diketahui bahwa rata-rata orang Amerika bahkan tidak dapat menghabiskan hari tanpa menggunakan telepon seluler mereka. Anda pasti akan mencari jenis kacamata terbaik, yang dapat memberi Anda visi terbaik dengan kenyamanan, sehingga Anda dapat terus melakukan kegiatan sehari-hari Anda yang normal.
Cahaya biru, pada kenyataannya, sinar berbahaya yang memancarkan terutama dari layar digital seperti komputer, Laptop, tablet dan stasiun permainan yang biasanya dimainkan anak-anak. Ini adalah bagian dari spektrum yang terlihat, dan cahaya ini ditemukan di hampir setiap layar digital. Paparan ekstrem terhadap cahaya biru dari layar lampu latar dan pencahayaan sintetis bisa sangat berbahaya bagi mata kita. | ![]() |
![]() |
Cahaya biru benar-benar masuk ke retina mata. Penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah eksposur cahaya biru yang lebih tinggi dapat menjadi penyebab kerusakan sel-sel peka cahaya di mata kita. Ini adalah alasan bahwa kebanyakan orang sangat terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan mata seperti degenerasi makula, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan permanen. |
1. Lensa potong biru dapat memblokir semua jenis peralatan elektronik, LED menampilkan cahaya biru berenergi tinggi gelombang pendek yang dipancarkan untuk meringankan mata yang disebabkan oleh cahaya biru dan gejala ketidaknyamanan lainnya. 2. Lensa potong biru dapat mengurangi dampak cahaya biru pada sekresi melatonin di malam hari, sampai batas tertentu Untuk memperbaiki tidur. | ![]() |
AKU AKU AKU. Proses pelapisan AR:
IV. Packing & pengiriman:
Pilihan 1 | ||
Amplop | Karton | ukuran |
Amplop Putih | Berdiri Karton Ekspor | 38cm * 48cm * 35cm |
Pilihan 2 | ||
Desain Anda dengan logo Anda | ||
Mengetik | Pasangan Lensa | Berat |
Lensa selesai | sekitar 500 pasang | 21KGS |
Lensa setengah jadi | sekitar 100 pasang | 15KGS |
Lead time | Pembawa | |
Tergantung pada kuantitas | Kami dapat memilih untuk Anda atau menawarkan kami perusahaan koperasi Anda | |
Semua angka yang disediakan di atas adalah angka perkiraan, angka sebenarnya perlu diukur sesuai dengan urutan yang Anda buat |
V. Layanan kami:
1. Layanan Pelanggan kami akan mulai melacak pemrosesan produk setiap hari sampai Anda menerima barang dan memverifikasi kualitas produk ketika Anda menyelesaikan pembayaran.
2. Online melalui SKYPE, Whatsapp, Juga melalui surat, telepon suara, pesan bisa menghubungi kami kapan saja!
3. Tindak lanjuti kasus, catat seluruh proses. Solusi akan disediakan dengan 24 jam.
Sementara itu, masalah keluhan akan dilaporkan ke departemen QC.
QC akan menemukan cacat dari departemen mana, siapa yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tanggung jawab.
4. Kumpulkan dan catat semua suara dari setiap tanggapan pelanggan, saran, persyaratan.
5. Kami memiliki layanan purna jual terbaik, jika ada masalah terjadi, tim kami akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan bagi pelanggan.